La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts.
La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts aux conditions suivantes:
Série 675 (nouvelle émission)
Montant | 400 millions de francs | ||
Coupon | 0,000% | ||
Prix d'émission | 101,412% | ||
Libération | 13.08.2019 | ||
Durée | 7,84 ans, jusqu'au 15.06.2027 | ||
Rendement | -0,179% | ||
Swapspread | +17,0 pb | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | 48'525'280 (0) | ||
Cotation | SIX, à compter du 09.08.2019 |
Série 676 (nouvelle émission)
Montant | 180 millions de francs | ||
Coupon | 0,25% | ||
Prix d'émission | 100,36% | ||
Libération | 13.08.2019 | ||
Durée | 14,7 ans, jusqu'au 26.04.2034 | ||
Rendement | 0,225% | ||
Swapspread | +9,0 pb | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | 48'525'281 (8) | ||
Cotation | SIX, à compter du 09.08.2019 |
Série 677 (nouvelle émission)
Montant | 310 millions de francs | ||
Coupon | 0,5% | ||
Prix d'émission | 102,109% | ||
Libération | 13.08.2019 | ||
Durée | 24,45 ans, jusqu'au 25.01.2044 | ||
Rendement | 0,409% | ||
Swapspread | +6,0 pb | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | 48'525'282 (6) | ||
Cotation | SIX, à compter du 09.08.2019 |
Série 638 (deuxième réouverture)
Montant | 330 millions de francs | ||
Nouveau total | 713 millions de francs | ||
Coupon | 0,000% | ||
Prix d'émission | 101,953% | ||
Libération | 13.08.2019 | ||
Durée | 3,76 ans, jusqu'au 16.05.2023 | ||
Rendement | -0,513% | ||
Swapspread | +17,0 BP | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | |||
- avant libération | 48'525'279 (2) | ||
- après libération | 33'833'040 | ||
Cotation | SIX, à compter du 09.08.2019 |