Les taux sont de respectivement 0,125%, 0,875%, 0,625% et 1,125%.
La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen Suisse quatre emprunts aux conditions suivantes:
Série 609 (première réouverture)
Nouveau montant | 155 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 357millions de francs | ||
Taux | 0,125% | ||
Prix d'émission | 100,409% plus 0,125% int. encourus depuis le 04.12.2017 | ||
Libération | 19.10.2018 | ||
Durée | 5 ans et 45 jours, jusqu’au 04.12.2023 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | |||
- avant libération | 43’896’555 (7) | ||
- après libération | 28’056’909 (3) | ||
Cotation SIX | Provisoire à compter du 17.10.2018 |
Série 611 (troisième réouverture)
Nouveau montant | 95 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 500 millions de francs | ||
Taux | 0,875% | ||
Prix d'émission | 97,806% plus 0,875% int. encourus depuis le 25.06.2018 | ||
Libération | 19.10.2018 | ||
Durée | 18 ans et 246 jours, jusqu’au 25.06.2037 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | |||
- avant libération | 43’896’557 (3) | ||
- après libération | 28’252’889 (9) | ||
Cotation SIX | Provisoire à compter du 17.10.2018 |
Série 663 (première réouverture)
Nouveau montant | 195 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 430 millions de francs | ||
Taux | 0,625% | ||
Prix d'émission | 100,338% plus 0,625% int. encourus depuis le 09.10.2018 | ||
Libération | 19.10.2018 | ||
Durée | 9 ans et 350 jours, jusqu’au 09.10.2028 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | |||
- avant libération | 43’896’556 (5) | ||
- après libération | 43’467’839 (4) | ||
Cotation SIX | Provisoire à compter du 17.10.2018 |
Série 665
Montant | 150 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux | 1,125% | ||
Prix d'émission | 100,469% | ||
Libération | 19.10.2018 | ||
Durée | 28 ans et 359 jours, jusqu’au 18.10.2047 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | 43’896’558 (1) | ||
Cotation SIX | Provisoire à compter du 17.10.2018 |