Le taux est fixé à 2,19% avec une durée de 5 ans.
Crédit Agricole émet une obligation non adossée privilégiée sous la direction d’UBS et CACIB:
| Montant | 130 millions de francs | ||||
| Coupon | 2,19% | ||||
| Prix d'émission | 100% | ||||
| Durée | 5 ans d’ici le 07.12.2027 | ||||
| Libération | 07.12.2022 | ||||
| Rendement | 2,19% | ||||
| Ecart de swap | +80 pb | ||||
| Numéro de valeur | 123’131’269 (0) | ||||
| Rating | Aa3/A+/A+ (Moody’s/S&P/Fitch) | ||||
| Cotation SIX |
|