Le taux est fixé à 3,35% pour une échéance en 2026.
Le conglomérat industriel Sulzer a émis sous la direction de Credit Suisse et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) aux conditions suivantes:
Montant | 170 millions de francs | ||||
Coupon | 3,350% (premier coupon court après 330 jours) | ||||
Prix d'émission | 100,055% | ||||
Durée | 3 ans et 11 mois, jusqu’au 16.11.2026 | ||||
Libération | 16.12.2022 | ||||
Rendement | 3,336% | ||||
Ecart de swap | +195 pb | ||||
Numéro de valeur | CH1223665063 | ||||
Rating | BBB/BBB (CS/ZKB) | ||||
Cotation SIX |
|