Liste des nominés aux Swiss Sustainable Funds Awards 2021 dans la catégorie OBLIGATIONS CORPORATE.
Obligations Corporate
Les Swiss Sustainable Funds Awards 2021 sont décernés aux vainqueurs de huit catégories de fonds avec, de surcroît, des prix spéciaux remis à la meilleure société de gestion d'actifs ainsi qu'à la meilleure société de gestion d'actifs basée en Suisse.
Fund name | NB Pos. | % Cover. | ESG Rating |
%Clean Tech |
%Fossil fuel |
Sur-Perf. | ESG /Quartile |
Allianz Euro Credit SRI W EUR | 658 | 98.6% | B | 1.3% | 7.7% | 1.60% | B/Q1 |
DWS Invest ESG USD Corp Bds ESG USD XC | 204 | 99.6% | B+ | 1.4% | 0.4% | 0.14% | B+/Q1 |
Fidelity Sus Rcd Cbn Bd Y MDIST€H | 134 | 99.8% | B | 2.5% | 4.7% | 0.48% | B/Q1 |
JSS Sustainable Bd EUR Corp M EUR acc | 145 | 100.0% | B+ | 2.7% | 6.6% | 0.48% | B+/Q1 |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit J | 287 | 99.9% | B+ | 3.9% | 3.7% | 0.45% | B+/Q1 |
RobecoSAM Euro SDG Credits IH EUR | 303 | 99.9% | A- | 2.8% | 0.3% | 0.03% | A-/Q1 |
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Swiss Sustainable Funds Awards - Note méthodologique.