Liste des nominés aux Swiss Sustainable Funds Awards 2021 dans la catégorie ACTIONS SUISSES.
Actions Suisses
Les Swiss Sustainable Funds Awards 2021 sont décernés aux vainqueurs de huit catégories de fonds avec, de surcroît, des prix spéciaux remis à la meilleure société de gestion d'actifs ainsi qu'à la meilleure société de gestion d'actifs basée en Suisse.
Fund name | NB Pos. | % Cover. | ESG Rating |
%Clean Tech |
%Fossil fuel |
Sur-Perf. | ESG /Quartile |
Cadmos-Swiss Engagement B CHF Cap | 39 | 100.0% | A | 0.0% | 0.0% | 2.60% | A/Q1 |
GAM Swiss Sustainable Comp D | 35 | 100.0% | B+ | 3.2% | 0.0% | 7.32% | B+/Q1 |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH Y CHFdist | 26 | 100.0% | A | 0.0% | 0.0% | 2.85% | A/Q1 |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality DT CHF | 41 | 100.0% | A | 7.4% | 0.0% | 2.89% | A/Q1 |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 38 | 100.0% | A | 0.0% | 0.0% | 3.92% | A/Q1 |
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Swiss Sustainable Funds Awards - Note méthodologique.