Liste des nominés aux Swiss Sustainable Funds Awards 2021 dans la catégorie ACTIONS EUROPE.
Actions Europe
Les Swiss Sustainable Funds Awards 2021 sont décernés aux vainqueurs de huit catégories de fonds avec, de surcroît, des prix spéciaux remis à la meilleure société de gestion d'actifs ainsi qu'à la meilleure société de gestion d'actifs basée en Suisse.
Fund name | NB Pos. | % Cover. | ESG Rating |
%Clean Tech |
%Fossil fuel |
Sur-Perf. | ESG /Quartile |
Carmignac Pf Grande Europe W EUR Acc | 40 | 100.0% | A+ | 14.8% | 0.0% | 6.06% | A+/Q1 |
DPAM INVEST B Equities Europe Sust E Dis | 52 | 100.0% | A+ | 10.3% | 3.8% | 8.64% | A+/Q1 |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp I | 40 | 94.8% | B+ | 7.7% | 0.0% | 8.15% | B+/Q1 |
Echiquier Positive Impact Europe A | 37 | 100.0% | A+ | 13.6% | 0.0% | 6.99% | A+/Q1 |
Ecofi Trajectoires Durables C | 37 | 100.0% | A+ | 31.2% | 1.8% | 11.01% | A+/Q1 |
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Swiss Sustainable Funds Awards - Note méthodologique.