La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, trois tranches d'emprunt.
La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, trois tranches d'emprunt aux conditions suivantes:
Première tranche, réouverture de la série 690
Betrag | 100 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 300 millions de francs | ||
Taux d'intérêt | 0,125% | ||
Prix d'émission | 101,929% | ||
Durée | 9,41 ans, jusqu'au 02.08.2030 | ||
Libération | 03.03.2021 | ||
Rendement | -0,079% | ||
Ecart de swap | +8 pb | ||
Valeur | 55'333'185 (8) | ||
- Provisoire | 59'389'394 (1) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX | Dès le 01.03.2021 |
Deuxième tranche, nouvelle série 698
Montant | 350 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux d'intérêt | 0,125% | ||
Prix d’émission | 100,927% | ||
Durée | 12 ans, jusqu'au 03.03.2033 | ||
Libération | 03.03.2021 | ||
Rendement | 0,047% | ||
Ecart de swap | +7 pb | ||
N° valeur | 59'389'395 (8) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX | Dès le 01.03.2021 |
Troisième tranche, nouvelle série 699
Montant | 200 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux d'intérêt | 0,25% | ||
Prix d’émission | 102,291% | ||
Durée | 19,89 ans, jusqu'au 24.01.2041 | ||
Libération | 03.03.2021 | ||
Rendement | 0,133% | ||
Ecart de swap | -4 BP | ||
N° valeur | 59'389'396 (6) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX |
dès le 01.03.2021 |