Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated 
| Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
| Allianz Global Artificial Intelligence | LU1548499471 | Luxembourg | 10 | 4,76 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | LU2016067568 | Luxembourg | 13 | 4,67 |
| UBS Global Emerging Market Opp Fd | IE00B5T8QC31 | Ireland | 21 | 4,47 |
| Morgan Stanley INVF US Advantage Fund | LU0225741247 | Luxembourg | 54 | 4,44 |
| Man GLG Japan CoreAlpha Equity | IE00B5649G90 | Ireland | 11 | 4,35 |
| Federated Hermes Glb Em Mkts | IE00B3NFBQ59 | Irlande | 45 | 4,29 |
| JPM Japan Equity Fund | LU0053696224 | Luxembourg | 21 | 4,18 |
| Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975197 | Luxembourg | 19 | 4,13 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Eq Fd | LU1683288002 | Luxembourg | 14 | 4,08 |
| T. Rowe Price Japanese Equity Fund | LU0230817925 | Luxembourg | 16 | 4,03 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.