Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated
Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
Robeco Global Consumer Trends | LU0187079347 | Luxembourg | 23 | 4,87 |
Allianz Global Artificial Intelligence | LU1548499471 | Luxembourg | 11 | 4,72 |
Long Term Investment Classic | LU0244071956 | Luxembourg | 28 | 4,69 |
BGF World Technology Fund | LU0056508442 | Luxembourg | 20 | 4,66 |
MFS Meridian Prudent Wealth Fund | LU0337787088 | Luxembourg | 13 | 4,65 |
Seilern World Growth Fund | IE00B5WHP863 | Irlande | 27 | 4,61 |
Schroder ISF Emerging Europe | LU0106820292 | Luxembourg | 26 | 4,47 |
Comgest Growth Europe | IE0004766675 | Irlande | 17 | 4,44 |
Flossback von Storch Bond Opportunities | LU0399027886 | Luxembourg | 35 | 4,27 |
T. Rowe Price Japanese Equity Fund | LU0230817925 | Luxembourg | 15 | 4,02 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.