L’opération est réalisée en quatre tranches avec des durées de 7, 10, 15 et 21 ans.
La Banque des lettres de gages d’établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois nouveaux emprunts et en a rouvert un autre aux conditions suivantes:
Première tranche, réouverture série 688
| Montant | 200 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau total | 700 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d'émission | 101,999% | ||
| Durée | 7,08 ans, jusqu’au 07.06.2028 | ||
| Libération | 10.05.2021 | ||
| Rendement | -0,156% | ||
| Ecart de swap | +3,0 pb | ||
| N° valeur | 11’056’727 (1) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 06.05.2021 |
Deuxième tranche, nouvelle série 701
| Montant | 305 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,125% | ||
| Prix d'émission | 100,864% | ||
| Durée | 10,11 ans, jusqu’au 20.06.2031 | ||
| Libération | 10.05.2021 | ||
| Rendement | 0,039% | ||
| Ecart de swap | +25,8 pb | ||
| N° valeur | 11’056’727 (2) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 06.05.2021 |
Troisième tranche, nouvelle série 702
| Montant | 256 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,25% | ||
| Prix d'émission | 100,698% | ||
| Durée | 14,61 ans, jusqu’au 21.12.2035 | ||
| Libération | 10.05.2021 | ||
| Rendement | 0,201% | ||
| Ecart de swap | -7,0 pb | ||
| N° valeur | 11’056’727 (3) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 06.05.2021 |
Quatrième tranche, nouvelle série 703
| Montant | 100 millions de francs | ||
| Taux d’intérêt | 0,375% | ||
| Prix d'émission | 102,315% | ||
| Durée | 20,71 ans, jusqu’au 24.01.2042 | ||
| Libération | 10.05.2021 | ||
| Rendement | 0,260% | ||
| Ecart de swap | -12,0 pb | ||
| N° valeur | 11’056’727 (4) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 06.05.2021 |