Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated
Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
Schroder ISF Healthcare Innovation | LU2016067568 | Luxembourg | 11 | 4,67 |
BGF World Technology Fund | LU0056508442 | Luxembourg | 18 | 4,51 |
Seilern World Growth Fund | IE00B5WHP863 | Ireland | 25 | 4,50 |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity | IE00B5649G90 | Ireland | 11 | 4,48 |
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund | LU0552385535 | Luxembourg | 58 | 4,47 |
Federated Hermes Glb Em Mkts | IE00B3NFBQ59 | Ireland | 40 | 4,36 |
UBS Global Emerging Market Opp Fd | IE00B5T8QC31 | Ireland | 18 | 4,32 |
Pictet-Water | LU0104884605 | Luxembourg | 13 | 4,23 |
Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975197 | Luxembourg | 20 | 4,18 |
Matthews Asia Fds Asia Credit Opps | LU1275263116 | Luxembourg | 10 | 4,18 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.