Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated
Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
Brown Advisory US Sust Gr Fd | IE00BF1T7322 | Ireland | 10 | 4,80 |
Allianz Global Artificial Intelligence | LU1548499471 | Luxembourg | 10 | 4,76 |
BGF World Technology Fund | LU0056508442 | Luxembourg | 19 | 4,56 |
Seilern World Growth Fund | IE00B5WHP863 | Ireland | 27 | 4,53 |
UBS Global Emerging Market Opp Fd | IE00B5T8QC31 | Ireland | 21 | 4,45 |
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund | LU0552385535 | Luxembourg | 63 | 4,39 |
Pictet-Water | LU0104884605 | Luxembourg | 16 | 4,34 |
Federated Hermes Glb Em Mkts | IE00B3NFBQ59 | Ireland | 45 | 4,29 |
Matthews Asia Fds Asia Credit Opps | LU1275263116 | Luxembourg | 14 | 4,23 |
Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975197 | Luxembourg | 20 | 4,14 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.