Deux emprunts sont rouverts et un est émis. Les taux d’intérêt sont de 0,625%, 1,000% et 0,250%.
La Centrale des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un troisième sous la direction de Credit Suisse, d’UBS et de Raiffeisen:
Série 603: (réouverture)
Montant | 313 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux | 0,625% | ||
Prix d'émission | 103,648%, plus intérêts échus sur 263 jours | ||
Libération | 12.12.2018 | ||
Durée | 6 ans et 97 jours, jusqu’à 19.03.2025 | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
No valeur | |||
- jusqu’à libération | 44’961’904 (5) | ||
- après libération | 26’422’701 (5) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 11.12.2018 |
Série 612: (réouverture)
Montant | 100 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux | 1,000% | ||
Prix d'émission | 102,037%, plus intérêts échus sur 317 jours | ||
Libération | 12.12.2018 | ||
Durée | 26 ans et 43 jours, jusqu’à 25.01.2045 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | |||
- jusqu’à libération | 44’961’906 (0) | ||
- après libération | 28’252’890 (7) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 11.12.2018 |
Série 667: (nouvelle émission)
Montant | 600 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux | 0,250% | ||
Prix d'émission | 100,219% | ||
Libération | 12.12.2018 | ||
Durée | 7 ans et 334 jours, jusqu’à 16.11.2026 | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
No valeur | 44’961’905 (2) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 11.12.2018 |