Le taux est fixé à 2,3775% et la durée est de 5 ans.
Adecco Group a émis un emprunt sous la direction de Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Suisse et UBS, aux conditions suivantes:
Montant | 300 millions de francs (avec possibilité de réouverture) | ||||
Coupon | 2,3775% | ||||
Prix d'émission | 100,00% | ||||
Durée | 5 ans jusqu’au 17.11.2027 | ||||
Libération | 17.11.2022 | ||||
Rendement | 2,3775% | ||||
Ecart de swap | +77 pb | ||||
Numéro de valeur | 121’479’720 (6) | ||||
Rating | BBB+/Baa1 (S&P/Moody’s) | ||||
Cotation |
|