Le taux est fixé à 1,875% et la durée est sur 7 ans.
Münchener Hypothekenbank a émis l’emprunt suivant sous la direction d’UBS et de la Banque cantonale de Lucerne:
Montant | 150 millions de francs (avec option de réouverture) | ||||
Taux | 1,875% | ||||
Prix d'émission | 100,108% | ||||
Durée | 7 ans et 90 jours, jusqu’au 7.05.2030 | ||||
Libération | 07.02.2023 | ||||
Rendement à maturité | 1,859% | ||||
Ecart Swap | +7 pb | ||||
Numéro de valeur | 123390000 (5) | ||||
Notation | Aaa (Moody’s) | ||||
Cotation |
|