Le taux est fixé à 2,05% et la durée est sur 5,5 ans.
La Banque cantonale du Valais a émis l’emprunt suivant sous la direction de son homologue zurichoise, Credit Suisse et Raiffeisen:
Montant | 220 millions de francs (avec option de réouverture) | ||||
Taux | 2,05% | ||||
Prix d'émission | 100,237% | ||||
Durée | 5,5 ans, jusqu’au 24.07.2028 | ||||
Libération | 24.01.2023 | ||||
Rendement à maturité | 2,005% | ||||
Ecart Swap | +27 pb | ||||
Numéro de valeur | 123’210’713 (1) | ||||
Notation | AA- (ZKB) | ||||
Cotation |
|