Les taux d’intérêt sont de 1,5%, 0,5% et 0,125% avec échéances en 2025, 2041 et 2028.
La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois tranches d’emprunt aux conditions suivantes:
1ère tranche, réouverture de la série 593
Montant | 300 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 636 millions de francs | ||
Taux d'intérêt | 1,5% | ||
Prix d'émission | 109,21% | ||
Durée | jusqu’au 15.12.25 | ||
Libération | 13.05.2020 | ||
Valeur | 24’192’631 (7) | ||
- provisoire | 53’903’291 (9) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 11.05.2020 |
2e tranche, réouverture de la série 674
Montant | 300 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 486 millions de francs | ||
Taux d'intérêt | 0,5% | ||
Prix d'émission | 104,83% | ||
Durée | jusqu’au 17.06.41 | ||
Libération | 13.05.2020 | ||
Valeur | 24’217’239 (9) | ||
- provisoire | 53’903’293 (5) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 11.05.2020 |
3e tranche, réouverture de la série 688
Montant | 500 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux d'intérêt | 0,125% | ||
Prix d'émission | 100,929% | ||
Durée | jusqu’au 07.06.28 | ||
Libération | 13.05.2020 | ||
Valeur | 53’903’292 (7) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 11.05.2020 |