Les taux vont de 0% à 0,125% et les durées sont de respectivement 7, 20 et 10 ans.
La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la supervision de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS un nouvel emprunt et en a rouvert deux existants, aux conditions suivantes:
1ère tranche S.627 (réouverture)
Montant | 245 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 880 millions de francs | ||
Coupon | 0,125% | ||
Prix d'émission | 102,058% | ||
Durée | 7,44 ans, jusqu’au 06.09.2028 | ||
Libération | 26.03.2021 | ||
Rendement | -0,15% | ||
N° valeur | 110’025’974 (1) | ||
- fongible avec | 31’941’592 (0) | ||
Rating | Aaa (Moodys) | ||
Cotation | SIX, à compter du 24.03.2021 |
2e tranche S.697 (réouverture)
Montant | 100 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 350 millions de francs | ||
Coupon | 0,0% | ||
Prix d'émission | 95,334% | ||
Durée | 20,15 ans, jusqu’au 20.05.2041 | ||
Libération | 26.03.2021 | ||
Rendement | 0,237% | ||
N° valeur | 110’025’976 (6) | ||
- fongible avec | 59’197’961 (9) | ||
Rating | Aaa (Moodys) | ||
Cotation | SIX, à compter du 24.03.2021 |
Nouvelle émission S.700
Montant | 350 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 0,125% | ||
Prix d'émission | 100,961% | ||
Durée | 9,98 ans, jusqu’au 19.03.2031 | ||
Libération | 26.03.2021 | ||
Rendement | 0,029% | ||
N° valeur | 110’025’975 (8) | ||
Rating | Aaa (Moodys) | ||
Cotation | SIX, à compter du 24.03.2021 |