Les taux sont de 0,350%, 1,625% et 2,375% avec une durée de 5 ans.
Swiss Credit Card Issuance lève sous la direction de Credit Suisse et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) 200 millions de francs en trois tranches aux conditions suivantes:
Première tranche Classe A
Montant | 190 millions de francs | ||
Coupon | 0,350% | ||
Prix d'émission | 100% | ||
Durée | 5 ans, jusqu’au 15.06.2026 | ||
Date de rachat | après trois ans, le 15.06.2024 | ||
Libération | 15.06.2021 | ||
Rendement | 0,35% | ||
Ecart de swap | +92 pb | ||
N° valeur | 111’848’366 (3) | ||
Rating | AAA/AAA (S&P/Fitch) | ||
Cotation | SIX, dès le 14.06.2021 |
Deuxième tranche Classe B
Montant | 6 millions de francs | ||
Coupon | 1,625% | ||
Prix d'émission | 100% | ||
Durée | 5 ans, jusqu’au 15.06.2026 | ||
Date de rachat | après trois ans, le 15.06.2024 | ||
Libération | 15.06.2021 | ||
Rendement | 1,625% | ||
Ecart de swap | +219,5 pb | ||
N° valeur | 111’848’367 (1) | ||
Rating | A+/A+ (S&P/Fitch) | ||
Cotation | SIX, dès le 14.06.2021 |
Troisième tranche Classe C
Montant | 4 millions de francs | ||
Coupon | 2,375% | ||
Prix d'émission | 100% | ||
Durée | 5 ans, jusqu’au 15.06.2026 | ||
Date de rachat | après trois ans, le 15.06.2024 | ||
Libération | 15.06.2021 | ||
Rendement | 2,375% | ||
Ecart de swap | +294,5 pb | ||
N° valeur | 111’848’368 (9) | ||
Rating | BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) | ||
Cotation | SIX, dès le 14.06.2021 |