Les coupons sont tous de 0% et les durées sont de 6,8, 9,8 et 14,7 ans.
La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a rouvert sous la direction de ces membres trois emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche, série 534
Montant | 280 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 627 millions de francs | ||
Coupon | 0% | ||
Prix d'émission | 101,306% | ||
Durée | 6,76 ans, jusqu’au 13.03.2028 | ||
Libération | 10.06.2021 | ||
Rendement | -0,192% | ||
Ecart de swap | +5 pb | ||
N° valeur | 110’109’652 | ||
- provisoire | 111’139’301 (8) | ||
Rating | AAA (ZKB) | ||
Cotation SIX | dès le 09.06.2021 |
Deuxième tranche, série 517
Montant | 448 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 594 millions de francs | ||
Coupon | 0% | ||
Prix d'émission | 99,615% | ||
Durée | 9,81 ans, jusqu’au 02.04.2031 | ||
Libération | 10.06.2021 | ||
Rendement | 0,039% | ||
Ecart de swap | +4 pb | ||
N° valeur | 50’607’116 | ||
- provisoire | 111’139’302 (6) | ||
Rating | AAA (ZKB) | ||
Cotation SIX | dès le 09.06.2021 |
Troisième tranche, série 531
Montant | 170 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 573 millions de francs | ||
Coupon | 0% | ||
Prix d'émission | 97,103% | ||
Durée | 14,68 ans, jusqu’au 15.02.2036 | ||
Libération | 10.06.2021 | ||
Rendement | 0,200% | ||
Ecart de swap | -3 pb | ||
N° valeur | 58’903’103 | ||
- provisoire | 111’139’303 (4) | ||
Rating | AAA (ZKB) | ||
Cotation SIX | dès le 09.06.2021 |