Il s’agit d’une réouverture de 542 millions de francs à 0% et de deux nouvelles séries de 249 et 156 millions à 0,375% et 0,45%.
La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a rouvert sous la direction de ses membre un nouvel emprunt et en a émis deux autres aux conditions suivantes:
Première tranche, réouverture série 528
Montant | 542 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Total | 947 millions de francs | ||
Coupon | 0% | ||
Prix d'émission | 98,017% | ||
Durée | 8,09 ans, jusqu’au 15.03.2030 | ||
Libération | 11.02.2022 | ||
Rendement | 0,248% | ||
Ecart de swap | +8 pb | ||
No de valeur | 57’057’615(4) | ||
- provisoire | 114’872’816(0) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 10.02.2022 |
Deuxième tranche, nouvelle série 542
Montant | 249 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 0,375% | ||
Prix d'émission | 100,055% | ||
Durée | 10,73 ans, jusqu’au 03.11.2032 | ||
Libération | 11.02.2022 | ||
Rendement | 0,370% | ||
Ecart de swap | +8 pb | ||
No de valeur | 114’872’817(8) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 10.02.2022 |
Troisième tranche, nouvelle série 543
Montant | 156 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 0,45% | ||
Prix d'émission | 100,43% | ||
Durée | 20 ans, jusqu’au 11.02.2042 | ||
Libération | 11.02.2022 | ||
Rendement | 0,428% | ||
Ecart de swap | +1 pb | ||
No de valeur | 114’872’816(6) | ||
Rating | Aaa (Moody’s) | ||
Cotation SIX | dès le 10.02.2022 |