La Banque nationale du Canada (BNC) émet un emprunt sous la direction d’UBS.
La Banque nationale du Canada (BNC) émet un emprunt sous la direction d’UBS aux conditions suivante:
| Montant | 280 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||||
| Coupon | 1,9575% | ||||
| Prix d'émission | 100% | ||||
| Durée | 5 ans, jusqu’au 03.11.2027 | ||||
| Libération | 03.11.2022 | ||||
| Rendement | 1,9575% | ||||
| Ecart de swap | +18 BP | ||||
| Valeur | 122’115’048 (0) | ||||
| Rating | Aaa/AAA (Moody’s/Fitch) | ||||
| Cotation |
|