La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet trois emprunts sous direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS.
La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet trois emprunts sous direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS. Les conditions:
Première tranche (augmentation de la série 643)
Montant | 400 millions de francs (clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 724 millions de francs | ||
Taux | 0,125% | ||
Prix d'émission | 101,608% | ||
Durée | 4,76 ans, jus. 06.05.25 | ||
Libération | 03.08.2020 | ||
No. valeur | 34'755'690 (1) | ||
No. valeur prov. | 55'333'184 (1) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX | dès le 30.07.2020 |
Deuxième tranche, série 690
Montant | 200 millions de francs (clause de réouverture) | ||
Taux | 0,125% | ||
Prix d'émission | 100,824% | ||
Durée | 10 ans, jus. 02.08.2030 | ||
Libération | 03.08.2020 | ||
No. valeur | 55'333'185 (8) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX | dès le 30.07.2020 |
Troisième tranche, série 691
Montant | 340 millions de francs (clause de réouverture) | ||
Taux | 0,25% | ||
Prix d'émission | 100,388% | ||
Durée | 20,61 ans, jus. 15.03.41 | ||
Libération | 03.08.2020 | ||
No. valeur | 55'333'186 (6) | ||
Rating | Aaa (Moody's) | ||
Cotation SIX | dès le 30.07.2020 |