Crédit Agricole Home Loan SFH a émis sous la direction d'UBS.
Crédit Agricole Home Loan SFH a émis sous la direction d'UBS un emprunt aux conditions suivantes:
Montant | 125 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Taux d'intérêt | 0,25% | ||
Prix d'émission | 100,597% | ||
Libération | 24.04.2019 | ||
Durée | 10,5 ans, jusqu'au 24.10.2029 | ||
Rendement | 0,193% | ||
Valeur | 47'269'141 (6) | ||
Rating | Aaa/AAA/AAA (Moody's/S&P/Fitch) | ||
Cotation SIX |